So this is the Itinerary
| Day | Date | Port | Arrive | Depart |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 Jul 2014 | Boston, Massachusetts, US | 05:00 PM | |
| 1 | 13 Jul 2014 | At Sea | ||
| 2 | 14 Jul 2014 | At Sea | ||
| 3 | 15 Jul 2014 | Corner Brook, Newfoundland, CA | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 4 | 16 Jul 2014 | Red Bay, Labrador, Canada TR | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 5 | 17 Jul 2014 | Cartwright, Labrador, Canada TR | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 6 | 18 Jul 2014 | At Sea | ||
| 7 | 19 Jul 2014 | Nanortalik, Greenland TR | 07:00 AM | 02:00 PM |
| 8 | 20 Jul 2014 | At Sea | ||
| 9 | 21 Jul 2014 | Scenic Cruising Isafjardurdjur CO | ||
| 9 | 21 Jul 2014 | Isafjordur, Iceland | Noon | 08:00 PM |
| 10 | 22 Jul 2014 | Akureyri, Iceland | 08:00 AM | 04:00 PM |
| 10 | 22 Jul 2014 | Scenic cruising Eyjafjordur CO | ||
| 11 | 23 Jul 2014 | Seydisfjordur, Iceland | 07:00 AM | 03:00 PM |
| 11 | 23 Jul 2014 | Scenic cruising Seydisfjordur CO | ||
| 12 | 24 Jul 2014 | Torshavn, Faroe Islands | Noon | 08:00 PM |
| 13 | 25 Jul 2014 | At Sea | ||
| 14 | 26 Jul 2014 | Bergen, Norway | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 15 | 27 Jul 2014 | Stavanger, Norway | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 16 | 28 Jul 2014 | At Sea | ||
| 17 | 29 Jul 2014 | Amsterdam, The Netherlands ON | 08:00 AM | |
| 18 | 30 Jul 2014 | Amsterdam, The Netherlands | 04:00 PM | |
| 19 | 31 Jul 2014 | At Sea | ||
| 20 | 01 Aug 2014 | Invergordon, Scotland | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 21 | 02 Aug 2014 | Lerwick, Shetland Islands | 08:00 AM | 05:00 PM |
| 22 | 03 Aug 2014 | At Sea | ||
| 23 | 04 Aug 2014 | Djupivogur, Iceland TR | 09:00 AM | 07:00 PM |
| 24 | 05 Aug 2014 | Heimaey, Iceland TR | 10:00 AM | 06:00 PM |
| 25 | 06 Aug 2014 | Reykjavik, Iceland ON | 08:00 AM | |
| 26 | 07 Aug 2014 | Reykjavik, Iceland | 05:00 PM | |
| 27 | 08 Aug 2014 | At Sea | ||
| 28 | 09 Aug 2014 | Cruising Prince Christian Sund CO | ||
| 29 | 10 Aug 2014 | Qaqortoq, Greenland TR | 08:00 AM | 04:00 PM |
| 30 | 11 Aug 2014 | At Sea | ||
| 31 | 12 Aug 2014 | St Anthony, Newfoundland, CA TR | 08:00 AM | 03:00 PM |
| 32 | 13 Aug 2014 | St. Johns, Newfoundland, CA | 08:00 AM | 03:00 PM |
| 33 | 14 Aug 2014 | At Sea | ||
| 34 | 15 Aug 2014 | Bar Harbor, Maine, US TR | 09:00 AM | 07:00 PM |
| 35 | 16 Aug 2014 | Boston, Massachusetts, US | 07:00 AM |
No comments:
Post a Comment